جسم إغلاق الشقوق والترقيع على هيكل خفيف، مع خزان مسخن وتخزين للأدوات.

جسم إغلاق الشقوق والترقيع على هيكل خفيف، مع خزان مسخن وتخزين للأدوات.
المواصفات خاصة بكل طراز ويمكن تعديلها لمشروع. أكد ورقة البيانات النهائية مع الهندسة قبل الطلب.
أُعيد تصنيع شاحنة صيانة الطرق LMT5081TYH على أساس هيكل سفلي معروف جيدًا في السوق المحلية.
يمكنه الارتفاع آليًا لتغذية الحجارة والمواد
يعتمد خزان الخلط لدينا موقدًا مستوردًا لضمان الكفاءة والاستقرار في العمل.
خزان الأسفلت بوظيفة العزل الحراري مزود بعصا رش محمولة باليد لرش الأسفلت بالتساوي.
يمكن اعتبار المولد بقدرة 15KW المركب في الشاحنة محطة قدرة متنقلة.
توجد مساحة كبيرة أمام شاحنة صيانة الطرق LMT5081TYH لتحميل بعض الأجهزة، منها الصفيحة وآلة القطع والمطرقة الكهربائية.
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| معايير عامة — الإنتاجية | ≤3-5T/h |
| معايير عامة — جهد التشغيل | 380V/50HZ |
| معايير عامة — إجمالي القدرة | ≤15Kw |
| معايير عامة — الأبعاد (مم) | 6980×2120×3090 |
| معايير عامة — سرعة رش الأسفلت بالعصا اليدوية (لتر/دقيقة) | 30 |
| معايير عامة — قدرة الهيكل السفلي (kw) | 80 |
| معايير عامة — أقصى حمل للهيكل السفلي (كغ) | 2495 |
| نظام التسخين — مضخة زيت النقل الحراري (م³/ساعة) | 1.5 |
| نظام التسخين — درجة حرارة زيت النقل الحراري (℃) | 100-160 |
| نظام التسخين — الموقد (KW) | 60 |
| نظام التسخين — زمن التسخين (ساعة) | 2-3 |
| نظام الأسفلت — السعة (m³) | 0.48 |
| نظام الأسفلت — درجة حرارة الأسفلت (℃) | 100-160 |
| نظام الأسفلت — مضخة الأسفلت (m³/h) | 3 |
| نظام الأسفلت — الضغط (MPa) | 0.6 |
| نظام إزالة الغبار — حجم المدخل (m³/h) | 1450 |
| نظام رفع وتغذية المواد — سعة القادوس (م³) | 0.11 |
| نظام رفع وتغذية المواد — سعة الرافعة (كغ) | 300 |
| النظام الكهربائي — المولد (KW) | 15 |
| نظام الرفع — رافعة كهربائية (كغ) | 200 |
| مرافق تحميل الشاحنات — أقصى عمق قطع لآلة القطع (مم) | 120 |
| مرافق تحميل الشاحنات — قوة اهتزاز الصفيحة (N) | 18000 |
| مرافق تحميل الشاحنات — تردد اهتزاز المطرقة الكهربائية (مرة/دقيقة) | 1450 |
الأبعاد والسعات خاصة بكل طراز ويمكن تعديلها لمشروع. أكد ورقة البيانات النهائية مع الهندسة قبل الطلب.

تعيد تدوير الأسفلت المطحون داخل الوحدة وتضعه ساخنًا، وتسد الحفر بمواد بمستوى المحطة.
LMT5110TYHFQالتفاصيل ←
شاحنات ترقيع Dongfeng 4×2 مع خلط على متنها وإنتاج 3-8 طن/ساعة لإصلاح الأرصفة في الموقع.
LMT5141TYHZ / LMT5180TYHZالتفاصيل ←
آلات حفر وتغليف الشقوق اليدوية والمثبتة على الشاحنة لصيانة المفاصل والشقوق.
المواصفات عند الطلبالتفاصيل ←أرسل التطبيق والمادة والناتج الذي تحتاجه. ستحصل على اقتراح تكوين مع السعة وخيارات الهيكل السفلي ونافذة التسليم — وليس صفحة كتالوج.