شريط رش بقيمة ثابتة مع تحكم آلي بالفوهات لمعدلات تطبيق يمكن التنبؤ بها.

موزع الأسفلت شبه الآلي ناثر أسفلت عالي الدقة في القياس، ويُستخدم غالبًا في إنشاء وصيانة الجسور والطرق السريعة والأنفاق والمطارات والأعمال البلدية.
المواصفات خاصة بكل طراز ويمكن تعديلها لمشروع. أكد ورقة البيانات النهائية مع الهندسة قبل الطلب.
| الطراز | LMT5251GLQ | LMT5162GLQ | LMT5161GLQ | LMT5120GLQ | LMT5111GLQ | LMT5090GLQ | LMT5081GLQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الشاحنة | كابينة فوق المحرك 6X4 | كابينة فوق المحرك 4X2 | كابينة فوق المحرك 4X2 | كابينة فوق المحرك 4X2 | كابينة فوق المحرك 4X2 | كابينة فوق المحرك 4X2 | كابينة فوق المحرك 4x2 |
| طراز الهيكل السفلي | ZZ1257 M4647C | DFL1160BX | BJ5163 ELFFD | BJ1123 VJPFG-S | EQ1110 TJ12D5 | EQ1090 T9ADJ3AC | HFC1081KT |
| طراز الموقد | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 |
| سعة الأسفلت (لتر) | 12000 | 8000 | 8000 | 6600 | 5400 | 4500 | 5000 |
| شريط رش متغير (م) | 0-6M | 0-6M | 0-6M | 0-6M | 0-6M | 0-6M | 0-5.5M |
| قيمة شريط الرش (KG) | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) مم | 10500×2496 ×3350 | 8995×2490 ×3200 | 8785×2455 ×3015 | 8990×2350 ×2855 | 7998×2260 ×2870 | 7445×2285 ×2560 | 7350×2010 ×2460 |
| الوزن (KG) | 25000 | 16000 | 15800 | 12005 | 11495 | 9400 | 8490 |
الأبعاد والسعات خاصة بكل طراز ويمكن تعديلها لمشروع. أكد ورقة البيانات النهائية مع الهندسة قبل الطلب.

موزع مثبت على شاحنة لتطبيق الرابط بتحكم، وأعمال شريط الرش، وتحضير معالجة السطح.
LMT5162GLQالتفاصيل ←
رشاش يدوي بالرمح للترقيع والطبقات اللاصقة والأعمال التي لا يتناسب فيها شريط رش كامل.
LMT5162GLQالتفاصيل ←
موزع ثقيل بخزان محرّك وخطوط مسخنة للروابط المطاطية المفتتة والمعدلة.
LMT5251GLQالتفاصيل ←أرسل التطبيق والمادة والناتج الذي تحتاجه. ستحصل على اقتراح تكوين مع السعة وخيارات الهيكل السفلي ونافذة التسليم — وليس صفحة كتالوج.