میله پاشش با مقدار ثابت و کنترل خودکار نازل برای نرخ پاشش قابل پیشبینی.

قیرپاش نیمهخودکار یک پاشنده آسفالت با اندازهگیری بسیار دقیق است. اغلب برای ساخت و نگهداری راه پلها، بزرگراهها، تونلها، فرودگاهها و کارهای شهری استفاده میشود.
مشخصات به مدل بستگی دارد و میتواند برای پروژه تغییر کند. پیش از سفارش، برگه مشخصات نهایی را با واحد مهندسی تأیید کنید.
| مدل | LMT5251GLQ | LMT5162GLQ | LMT5161GLQ | LMT5120GLQ | LMT5111GLQ | LMT5090GLQ | LMT5081GLQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کامیون | کابین جلو موتور 6X4 | کابین جلو موتور 4X2 | کابین جلو موتور 4X2 | کابین جلو موتور 4X2 | کابین جلو موتور 4X2 | کابین جلو موتور 4X2 | کابین جلو موتور 4x2 |
| مدل شاسی | ZZ1257 M4647C | DFL1160BX | BJ5163 ELFFD | BJ1123 VJPFG-S | EQ1110 TJ12D5 | EQ1090 T9ADJ3AC | HFC1081KT |
| مدل مشعل | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 |
| ظرفیت آسفالت (L) | 12000 | 8000 | 8000 | 6600 | 5400 | 4500 | 5000 |
| میله پاشش متغیر (M) | 0-6M | 0-6M | 0-6M | 0-6M | 0-6M | 0-6M | 0-5.5M |
| مقدار میله پاشش (KG) | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) MM | 10500×2496 ×3350 | 8995×2490 ×3200 | 8785×2455 ×3015 | 8990×2350 ×2855 | 7998×2260 ×2870 | 7445×2285 ×2560 | 7350×2010 ×2460 |
| وزن (KG) | 25000 | 16000 | 15800 | 12005 | 11495 | 9400 | 8490 |
ابعاد و ظرفیتها به مدل بستگی دارد و میتواند برای پروژه تغییر کند. پیش از سفارش، برگه مشخصات نهایی را با واحد مهندسی تأیید کنید.

قیرپاش نصبشده روی کامیون برای پاشش کنترلشده چسباننده، کار با میله پاشش و آمادهسازی پوشش سطحی.
LMT5162GLQجزئیات ←
قیرپاش لانسدار برای ترمیم نقطهای، لایه چسبنده و کارهایی که میله پاشش کامل در آنها جا نمیشود.
LMT5162GLQجزئیات ←
قیرپاش سنگین با مخزن همزندار و خطوط گرم برای چسبانندههای پودر لاستیکی و اصلاحشده.
LMT5251GLQجزئیات ←کاربرد، مواد و خروجی مورد نیاز خود را ارسال کنید. شما یک پیشنهاد پیکربندی با ظرفیت، گزینههای شاسی و بازه زمانی تحویل دریافت خواهید کرد — نه یک صفحه کاتالوگ.