Dải trạm trộn trống di động gấp gọn từ 60 đến 320 t/h cho các dự án rải nhựa có thể di dời.

Trạm trộn nhựa đường dạng trống di động dòng C60M được thiết kế cho các dự án cần di dời thường xuyên. Khung gấp mô-đun tích hợp sàng, lưu trữ cốt liệu nóng, cân và trộn.
Công suất từ 60 đến 320 t/h cho đường cao tốc, đường đô thị, đường băng sân bay, cảng và các dự án sửa chữa khẩn cấp.
Thông số kỹ thuật phụ thuộc từng model và có thể thay đổi theo dự án. Hãy xác nhận bảng dữ liệu cuối cùng với bộ phận kỹ thuật trước khi đặt hàng.
Kết cấu vận chuyển gấp gọn dạng mô-đun
Dải công suất sản xuất 60-320 t/h
Cân chính xác cốt liệu, bitum và chất độn
Silo thành phẩm tùy chọn từ 15 đến 200 t
| Thông số kỹ thuật | C60M60 | C60M80 | C60M100 | C60M120 | C60M160 | C60M200 | C60M240 | C60M320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lực sản xuất (t/h) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 |
| Dung tích mẻ của máy trộn (kg/mẻ) | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Chu kỳ trộn (s) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kích thước trống sấy (mm) | 1500×6000 | 1500×6600 | 1500×6600 | 1800×8000 | 1950×9000 | 2200×9000 | 2400×9000 | 2600×9000 |
| Tầng sàng rung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 5 | 5 | 5 |
| Khối lượng cân cốt liệu (kg) | 3×800 | 3×1000 | 3×1500 | 3×1500 | 3×2000 | 3×3000 | 3×3000 | 3×5000 |
| Khối lượng cân bitum (kg) | 3×80 | 3×100 | 3×200 | 3×200 | 3×200 | 3×500 | 3×500 | 3×550 |
| Nhiệt độ bitum (°C) | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 |
| Dung tích silo thành phẩm tùy chọn (t) | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100/200 |
| Tổng công suất lắp đặt (kW) | ≈185 | ≈270 | ≈300 | ≈390 | ≈500 | ≈570 | ≈640 | ≈800 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (kg/t) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Kích thước và dung tích phụ thuộc từng model và có thể thay đổi theo dự án. Hãy xác nhận bảng dữ liệu cuối cùng với bộ phận kỹ thuật trước khi đặt hàng.

Máy trộn cưỡng bức gắn rơ-moóc công suất 20 hoặc 30 t/h cho bảo trì và sản xuất nhựa đường quy mô nhỏ.
QCS-20 / QCS-30Chi tiết →
Trạm trộn theo mẻ 160 t/h với sàng kín và phát thải bụi dưới 20 mg/Nm³.
DLB2000Chi tiết →
Trạm trộn theo mẻ dạng compact 120 t/h với đầu nối đa chức năng cho các bộ tái chế bổ sung.
DLB-1500Chi tiết →Gửi thông tin ứng dụng, vật liệu và sản lượng bạn cần. Bạn sẽ nhận được đề xuất cấu hình với công suất, tùy chọn khung gầm và thời gian giao hàng — không phải một trang danh mục.